Información adicional
| Uso en deportes | Se utiliza principalmente para controlar el dolor o la fiebre, sin efectos de mejora del rendimiento. |
|---|---|
| Clase de sustancia | Analgésico y antipirético |
| Efectos secundarios | Es poco común en las dosis recomendadas, pero puede incluir daño hepático, reacciones alérgicas y problemas gastrointestinales en dosis más altas. |
| Efectos | Reduce la fiebre, alivia el dolor. |
| Dosis (deportiva) | No específicamente aplicable |
| Dosis (médica) | 500-1000 mg cada 4-6 horas, sin exceder los 4000 mg por día |
| Vida media | 1-4 horas |
| Acción principal | Inhibe la síntesis de prostaglandinas en el sistema nervioso central y actúa periféricamente para bloquear la generación de impulsos de dolor. |
| Fórmula | C8H9NO2 |
| Retención de agua | Ninguno |
| Nombre químico | N-(4-hidroxifenil)acetamida |
| Nombre comercial | Tylenol, Panadol, otros |
| Presión arterial | No tiene efectos directos sobre la presión arterial |
| También conocido como | Paracetamol |
| Fortaleza | 500 mg |
| Prueba de laboratorio | Se pueden realizar pruebas de función hepática para controlar la hepatotoxicidad. |
| Hepatotoxicidad | Las dosis altas pueden causar daño hepático, especialmente en combinación con alcohol o en pacientes con enfermedad hepática preexistente. |
| Fabricante | Cipla |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.